3.28早盘:一季报预增股来了(附股)|全球快播
2023-03-28 07:04:57来源:中金在线财经号
在资金还在年报上激战正酣之际,部分上市公司已经开始悄悄地公布了一季报的业绩,在目前已经公布一季报的31家个股当中,已经出现了五家业绩翻倍的个股,净利润增幅在50%~100%之间的有四家。更多信息关注公众号华彬金融观察。
【资料图】
在业绩预增的26家个股当中,截止到昨日,涨幅最大的是四川黄金,新股,涨幅接近翻2倍,跌幅最大的是华人健康,下跌23.23%,
对于这些暂时下跌的个股来说是不是机会呢?
附股吧:一季报业绩预增个股汇总(截止到3月27日)
代码 简称 业绩预告日期 业绩预告类型 预计净利润增幅中值(%) 今年以来涨跌(%) 行业
001366 播恩集团 2023.02.21 预增 1387.85 25.78 农林牧渔
002885 京泉华 2023.03.03 预增 434.62 16.67 电子
688599 天合光能 2023.03.13 预增 185.33 -18.59 电力设备
002728 特一药业 2023.03.22 预增 124.46 -1.15 医药生物
301408 华人健康 2023.02.28 预增 102.38 -23.23 医药生物
000534 万泽股份 2023.02.17 预增 80.67 16.31 医药生物
603282 亚光股份 2023.03.14 预增 79.64 24.07 环保
603291 N联合 2023.02.22 预增 55.41
环保
000739 普洛药业 2023.03.23 预增 50.57 1.44 医药生物
002204 大连重工 2023.03.09 预增 46.70 1.93 机械设备
300181 佐力药业 2023.03.15 预增 46.19 23.71 医药生物
301439 泓淋电力 2023.03.14 预增 45.16 -20.16 电力设备
001337 四川黄金 2023.03.02 预增 45.14 198.43 有色金属
600256 广汇能源 2023.03.22 预增 37.80 0.67 石油石化
688522 纳睿雷达 2023.02.28 预增 33.00 8.23 国防军工
300286 安科瑞 2023.03.18 预增 32.50 28.65 电力设备
301345 C涛涛 2023.03.14 预增 23.06 -5.66 汽车
688502 茂莱光学 2023.03.08 预平 22.01 13.33 电子
001311 多利科技 2023.02.13 预增 16.13 -4.75 汽车
301322 绿通科技 2023.03.01 预增 15.19 -12.53 汽车
603061 金海通 2023.03.02 预增 7.52 35.15 电子
301157 华塑科技 2023.03.03 预平 4.31 -22.97 电力设备
001225 和泰机电 2023.02.06 预平 4.20 -21.72 机械设备
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
关键词:





南宁铁路公安“寻包达人”两年收到旅客锦旗116面
福建平潭海警出击 破获一起涉嫌走私冻品案
齐齐哈尔市龙江县警方破获一涉案200余万元的“帮信”案件
北京市新增本土确诊病例7例、无症状感染者2例
浙江东阳警方通报:剧组因拍摄致猫死亡等事实不成立
天津大学留学生志愿者:同天津人民一起守护共同的家园
永远意气风发!平均年龄62岁的教授合唱团重阳节唱响
我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射
人社部副部长李忠:加强对中小微企业的服务 营造鼓励创新氛围
中国驻俄使馆与新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个










